Die Ergebnisse der Männer und Frauen
vom 10.05.2003 in Aachen-Brand
GKl | Name | Vorname | Verein | Geb. | Platz |
Schuldt | Roland | Kohlscheider JC | 61 | 1 | |
-60 | Prießner | Thomas | JC Haaren | 84 | 2 |
Kg | Vuong | Quan Nhon | AJC | 83 | 3 |
Heutz | Benedikt | JC Haaren | 85 | 3 | |
Schartner | Vitali | TSV Hertha Walheim | 80 | 1 | |
-66 | Schink | Ulli | TSV Hertha Walheim | 82 | 2 |
Kg | Sutter | Daniel | JJJC Samurai Setterich | 85 | 3 |
Wullen | Sven | Kohlscheider JC | 83 | 3 | |
Fink | Martin | 1.BC Eschweiler | 85 | 1 | |
-73 | Pintsuk | Gerald | JJJC Samurai Setterich | 76 | 2 |
Kg | Schunk | Bastian | JJJC Samurai Setterich | 86 | 3 |
Stahl | Max | TSV Hertha Walheim | 79 | 3 | |
Groskins | Dimitri | TSV Hertha Walheim | 85 | 1 | |
-81 | Steven | Arne | TSV Hertha Walheim | 80 | 2 |
Kg | Hölscher | Stefan | BSC Geilenkirchen | 78 | 3 |
Herpers | Marcel | AJC | 82 | 3 | |
Vogelsberg | Stephan | TSV Hertha Walheim | 80 | 1 | |
-90 | Haas | Patrick | TSV Hertha Walheim | 81 | 2 |
Kg | Hachicha | Bacom | Brander TV | 86 | 3 |
Zaunbrecher | Sven | JC Haaren | 81 | 3 | |
Dominick | Jürgen | TSV Hertha Walheim | 79 | 1 | |
-100 | Lipka | Bernhard | JJJC Samurai Setterich | 61 | 2 |
Kg | Schmidt | Benjamin | AJC | 79 | 3 |
3 | |||||
über | Küster | Daniel | TV Obermaubach | 76 | 1 |
100 | 2 | ||||
Kg | 3 | ||||
3 |
GKl | Name | Vorname | Verein | Geb. | Platz |
Richter | Marie | TSV Hertha Walheim | 86 | 1 | |
-48 | Corsten | Lydia | BSC Geilenkirchen | 86 | 2 |
Kg | 3 | ||||
3 | |||||
Zillekens | Nadine | Brander TV | 80 | 1 | |
-52 | Wrobel | Sarah | JC Haaren | 86 | 2 |
Kg | 3 | ||||
3 | |||||
Thönnißen | Anja | BSC Geilenkirchen | 86 | 1 | |
-57 | Goebbels | Bernadette | Brander TV | 77 | 2 |
Kg | Willms | Dana | JC Haaren | 86 | 3 |
3 | |||||
Baczyk | Maraike | JC Haaren | 85 | 1 | |
-63 | Geduhn | Bianca | JC Haaren | 84 | 2 |
Kg | Trensch | Andrea | Jülicher JC | 77 | 3 |
Eschweiler | Alexandra | 1. JC Langerwehe | 3 | ||
Müller | Christina | JJJC Samurai Setterich | 85 | 1 | |
-70 | Franzen | Alexandra | TV Obermaubach | 75 | 2 |
Kg | Roder | Annemie | TV Kalterherberg | 62 | 3 |
Havinga | Néomi | TV Kalterherberg | 83 | 3 | |
1 | |||||
-78 | 2 | ||||
Kg | 3 | ||||
3 | |||||
über | 1 | ||||
78 | 2 | ||||
Kg | 3 | ||||
3 |