Ergebnisse vom Turnier-Wochenende 08.-09.05.2004, vom Brander TV in Aachen
KEM U13 m 08.05.2004
Gew. Klasse | Platz | Name | Vorname | Verein |
-29 | 1 | Hickmann | André | JC Haaren |
-29 | 2 | Overlack | Vincent | TSV Hertha Walheim |
-29 | 3 | Wilms | Kevin | DJK Roland Stolberg |
-29 | 3 | Rademacher | Marvin | TSV Hertha Walheim |
-32 | 1 | Abdullah | Ibrahim | Brander TV |
-32 | 2 | Cremer | Clemens | Polizei SV Aachen |
-32 | 3 | Mark | Robin | SVS Merkstein |
-32 | 3 | Wilms | Fabian | Budo Club Erkelenz |
-35 | 1 | Klein | Dominic | DJK Roland Stolberg |
-35 | 2 | Nemeth | Daniel | JC Hückelhoven |
-35 | 3 | Manstein | Moritz | JJJC Samurai Setterich |
-35 | 3 | Timmermanns | Markus | JJJC Samurai Setterich |
-38 | 1 | Westerkamp | Felix | 1.BC Eschweiler |
-38 | 2 | Pospichil | Lutz | Brander TV |
-38 | 3 | Swalve | Lennart | Polizei SV Aachen |
-38 | 3 | Hoettgens | André | 1.BC Eschweiler |
-42 | 1 | Busch | Thomas | DJK Roland Stolberg |
-42 | 2 | Discher | Nikola | JJC Lammersdorf |
-42 | 3 | Corbin | Gregor | Aachener JC |
-42 | 3 | Hermens | Niklas | Brander TV |
-46 | 1 | Hennig | Eike | TSV Hertha Walheim |
-46 | 2 | Thelen | Sven | TSV Hertha Walheim |
-46 | 3 | Kirfel | Marvi | Aachener JC |
-46 | 3 | Wins | Eduard | Kohlscheider JC |
-50 | 1 | Bouamra | Ayman | Aachener JC |
-50 | 2 | Spiertz | Philpp | Aachener JC |
-50 | 3 | Baehrens | Simon | ASG Elsdorf |
-50 | 3 | Seeliger | Paul | Post-Telekom SV Aachen |
-55 | 1 | Heinen | Alexander | DJK Roland Stolberg |
-55 | 2 | Heling | Max | JC Haaren |
-55 | 3 | Schiffer | Patrick | ASG Elsdorf |
-55 | 3 | Meelkop | Denis | Brander TV |
-60 | 1 | Wichelhaus | Alexander | TSV Hertha Walheim |
-60 | 2 | Sönmez | Ramis | Aachener JC |
-60 | 3 | Nickolay | Daniel | SV Hörn |
-60 | 3 | Nießen | Lars | Verein für Zen-Kampfkunst |
ü60 | 1 | Entgens | Lars | JJC Lammersdorf |
ü60 | 2 | Fünder | Dominik | JC Haaren |
ü60 | 3 | |||
ü60 | 3 |
KEM U13 w 08.05.2004
Gew. Klasse | Platz | Name | Verein |
-28 | 1 | Minou Gnodtke | JJC Lammersdorf |
-28 | 2 | Denise Pradella | JJJC Samurai Setterich |
-28 | 3 | Manuele Oberle | JJJC Samurai Setterich |
-28 | 3 | Svenja Kremer | SVS Merkstein |
-30 | 1 | Janine Mäkelmann | JC Haaren |
-30 | 2 | Henrieke Benner | SVS Hörn |
-30 | 3 | Alina Klüttgens | Brander TV |
-30 | 3 | ||
-33 | 1 | Rebecca Bings | Brander TV |
-33 | 2 | Sophie Hartmann | JJC Lammersdorf |
-33 | 3 | Nadine Bewanger | SVS Merkstein |
-33 | 3 | Tamara Tappe | Aachener JC |
-36 | 1 | Daria Röller | SVS Hörn |
-36 | 2 | Jenice Linde | Post-Telekom Aachen |
-36 | 3 | Davina Schenk | JC Haaren |
-36 | 3 | Tamara Bontenbroich | JC Haaren |
-40 | 1 | Kerstin Hilgers | JJJC Samurai Setterich |
-40 | 2 | Mona Alt | JC Kohlscheid |
-40 | 3 | Antonia Berhanrdt | ASG Elsdorf |
-40 | 3 | Lotte Roggenbuck | SVS Merkstein |
-44 | 1 | Katharina Schuldt | JC Kohlscheid |
-44 | 2 | Nina Hülsen | DJK Stolberg |
-44 | 3 | Svenja Heinrichs | Germanina Bauchem |
-44 | 3 | Laura Wurm | BC Geilenkirchen |
-48 | 1 | Pia Schroeder | Brander TV |
-48 | 2 | Sarah Heynen | JJJC Samurai Setterich |
-48 | 3 | Nadine Ruschitzka | BC Eschweiler |
-48 | 3 | ||
-52 | 1 | Uta Schroeder | Brander TV |
-52 | 2 | Miriam Moumna | JJC Lammersdorf |
-52 | 3 | Corinna Kreutz | ASG Elsdorf |
-52 | 3 | ||
ü52 | 1 | Leonie Diederichs | JC Haaren |
ü52 | 2 | Marina Schriever | Aachener JC |
ü52 | 3 | ||
ü52 | 3 |
KEM Männer 08.05.2004
GKl | Name | Vorname | Verein |
Schuldt | Roland | Kohlscheider JC | |
Pietryja | Dennis | JC Haaren | |
bis | |||
60 | |||
Nega | Arkadiusz | JC Haaren | |
Preißner | Thomas | JC Haaren | |
De Brouwer | Benno | Brander TV | |
bis | Wullen | Sven | Kohlscheider JC |
66 | |||
Kreutz | Ullrich | TSV Hertha Walheim | |
Hachicha | Faouzi | Brander TV | |
Stahl | Max | TV Obermaubach | |
bis | Pintsuk | Gerald | JJJC Samurai Setterich |
73 | |||
Heyen | Jörg | TSV Hertha Walheim | |
Niemann | Thomas | TSV Hertha Walheim | |
Adolph | Marcel | TSV Hertha Walheim | |
bis | |||
81 | |||
Zaunbrecher | Sven | JC Haaren | |
Hachicha | Bacen | Brander TV | |
Kaisvers | Thorsten | TSV Hertha Walheim | |
bis | |||
90 | |||
Schneider | Felix | Jülicher JC | |
bis | |||
100 | |||
Heil | Roger | JJJC Samurai Setterich | |
Winkler | Wolfgang | JC Ashai Stolberg | |
über | |||
100 | |||
KEM Frauen 08.05.2004
GKl | Name | Vorname | Verein |
Corsten | Lydia | BC Geilenkirchen | |
-48 | |||
Wrobel | Sarah | JC Haaren | |
Köhler | Sandra | JC Haaren | |
-52 | |||
Kretschmer | Sabrina | JJJC Samurai Setterich | |
-57 | |||
Thönnißen | Anja | BC Geilenkirchen | |
-63 | |||
Roder | Annemie | TV Kalterherberg | |
Chabowski | Stefanie | JC Haaren | |
-70 | |||
Naeth | Angelika | Brander TV | |
Vohl | Saskia | 1. BC Eschweiler | |
-78 |
KET U11 m am 09.05.2004
Gew. Klasse | Platz | Name | Verein |
-24,5 | 1 | Florian Falter | DJK Stolberg |
-24,5 | 2 | Valentin Münz | SV SF Hörn |
-24,5 | 3 | Henning Neumann | Brander TV |
-24,5 | 3 | Hendrik Schmidt | Brander TV |
-25 | 1 | Oliver Groll | JC Würselen |
-25 | 2 | Julio Magdalea | Asahi Stolberg |
-25 | 3 | Jannik Krämer | SVS Merkstein |
-25 | 3 | Niklas Patzke | Aachener JC |
-26,1 | 1 | Marcel Greven | Hertha Walheim |
-26,1 | 2 | Max Heinen | Aachener JC |
-26,1 | 3 | Sven Jandeleit | Brander TV |
-26,1 | 3 | Felix Kerkhoffs | Aachener JC |
-26,7 | 1 | Jonas Jakob | JC Haaren |
-26,7 | 2 | Gerrit Toehgiono | DJK Stolberg |
-26,7 | 3 | Gero Wolf | Aachener JC |
-26,7 | 3 | Paul Zobel | Aachener JC |
-27,4 | 1 | Jan Rütten | BC Eschweiler |
-27,4 | 2 | Paul Fabianek | Brander TV |
-27,4 | 3 | Luca Bertaggio | Brander TV |
-27,4 | 3 | Erik Zimmermann | BC Eschweiler |
-28,2 | 1 | Kevin Peters | JC Haaren |
-28,2 | 2 | Malte Henning | Hertha Walheim |
-28,2 | 3 | Gabriel Schacht | JC Würselen |
-28,2 | 3 | Christopher Schaaf | Aachener JC |
-29 | 1 | Max Westerkamp | BC Eschweiler |
-29 | 2 | André Fraer | Aachener JC |
-29 | 3 | Frank Müllem | Aachener JC |
-29 | 3 | Nico Mayer | DJK Stolberg |
-29,3 | 1 | Roman Harff | SVS Merkstein |
-29,3 | 2 | Mohamed Thala | SVS Merkstein |
-29,3 | 3 | Marco Müllejans | Brander TV |
-29,3 | 3 | Julius Ammon | Aachener JC |
-30 | 1 | Max Baczak | SV Hörn |
-30 | 2 | Lennart Raidt | DJK Stolberg |
-30 | 3 | Siawash Kalantari | JC Würselen |
-30 | 3 | Felix Taschbach | Aachener JC |
-30,8 | 1 | Lukas Haffer | JC Kohlscheid |
-30,8 | 2 | Jan Segtrop | SVS Merkstein |
-30,8 | 3 | Patrick Stenzel | Brander TV |
-30,8 | 3 | Justus Kaufmann | Germania Manheim |
-31,6 | 1 | Simon Manstein | JJJC Setterich |
-31,6 | 2 | Lars Wenning | JC Kohlscheid |
-31,6 | 3 | Kai Müllich | JC Haaren |
-31,6 | 3 | Julian Beck | ASG Elsdorf |
-32,1 | 1 | Nicklas Hendriks | SV Hörn |
-32,1 | 2 | Kai Hanke | Aachener JC |
-32,1 | 3 | Jan Erich Neumann | Brander TV |
-32,1 | 3 | Roman Pöttgens | JJJC Setterich |
-33,9 | 1 | Swen Hillemanns | Hertha Walheim |
-33,9 | 2 | Marc Müller | Aachener JC |
-33,9 | 3 | Simon Menzler | JC Kohlscheid |
-33,9 | 3 | Benjamin Sinanovic | JJJC Setterich |
-35,7 | 1 | Guido Kutzner | Aachener JC |
-35,7 | 2 | Philipp Huppertz | JC Haaren |
-35,7 | 3 | Alexander Vollmer | Aachener JC |
-35,7 | 3 | Frederic Wolf | DJK Stolberg |
-37,6 | 1 | Tim Mayer | DJK Stolberg |
-37,6 | 2 | Dennis Knops | Aachener JC |
-37,6 | 3 | Till Schächt | Aachener JC |
-37,6 | 3 | Yannic Engelmann | JC Haaren |
-39 | 1 | Stefan Rudhart | Post Telekom Aachen |
-39 | 2 | Philipp Hübner | Brander TV |
-39 | 3 | David Offermanns | Aachener JC |
-39 | 3 | Torsten Oberle | JJJC Setterich |
-41 | 1 | Steffen Volkenborn | ASG Elsdorf |
-41 | 2 | Christian Grimm | Aachener JC |
-41 | 3 | Christian Barten | JC Haaren |
-41 | 3 | Dario Fuß | Germania Manheim |
-47,8 | 1 | Christoph Birkenheier | Germania Manheim |
-47,8 | 2 | Patrick Geurts | DJK Stolberg |
-47,8 | 3 | Jan-Christian Struckhoff | Aachener JC |
-47,8 | 3 | Marco Faes | JJJC Setterich |
-50,5 | 1 | Mariano Oreb | Aachener JC |
-50,5 | 2 | Thomas Schrage | Post Telekom Aachen |
-50,5 | 3 | Jan Hebbe | Brander TV |
-50,5 | 3 | Sebastian Schmitz | Aachener JC |
KET U11 w am 09.05.2004
Gew. Klasse | Platz | Name | Verein |
-22,9 | 1 | Patricia Tappe | Aachener JC |
-22,9 | 2 | Estelle-Charise Zupanc | SVS Merkstein |
-22,9 | 3 | Maren Schröder | Aachener JC |
-22,9 | 3 | Annika Kreuz | ASG Elsdorf |
-25 | 1 | Nikita Wolf | JC Kohlscheid |
-25 | 2 | Margaux Meier | SVS Merkstein |
-25 | 3 | Beline Bulang | Aachener JC |
-25 | 3 | Anna Bulang | Aachener JC |
-25,9 | 1 | Natalie Schwarzer | Brander TV |
-25,9 | 2 | Lea Suren | Aachener JC |
-25,9 | 3 | Esther Saurenbach | Aachener JC |
-25,9 | 3 | Maren Fuhren | Brander TV |
-26,2 | 1 | Johanna Simon | Brander TV |
-26,2 | 2 | Lena Noack | Aachener JC |
-26,2 | 3 | Jennifer Röhrlich | Brander TV |
-26,2 | 3 | Franziska Kirschbaum | JC Haaren |
-28,7 | 1 | Leonie Herget | Brander TV |
-28,7 | 2 | Luisa Drewanz | Brander TV |
-28,7 | 3 | Hannah Drewanz | Brander TV |
-28,7 | 3 | Julia Holschbach | Brander TV |
-33,6 | 1 | Jennifer Stenzel | Brander TV |
-33,6 | 2 | Amanda Ohlenforst | JC Haaren |
-33,6 | 3 | Linda Kremer | SVS Merkstein |
-33,6 | 3 | Dijana Ostojic | Aachener JC |
-35,4 | 1 | Pia de Vreeden | Brander TV |
-35,4 | 2 | Marie Radermacher | DJK Stolberg |
-35,4 | 3 | Tatjana Weber | Brander TV |
-35,4 | 3 | Thea Schmitz | Brander TV |
-49,4 | 1 | Saskia Janßen | Brander TV |
-49,4 | 2 | Tina Heynen | JC Haaren |
-49,4 | 3 | Jasmin Jurinda | JJJC Samurai Setterich |
-49,4 | 3 |